校外獎項
浸信會呂明才中學校外活動獎項 (18-19) | ||
得獎者 | (A)學術 | 奬項 |
中文 | ||
6E 鮑可穎 | 香港浸會大學 主辦 第10屆大學文學獎(中學組) | 傑出少年作家獎 |
青年文學獎協會 主辦 第45屆青年文學獎(散文初級組) | 優異獎 | |
3C 陳樂希 | 學生文藝 主辦 第5屆香港中學生文藝 即席揮毫大賽(散文初級組) |
優異獎 |
5C 莫宛霓 | 全港青年學藝比賽大會 主辦 第44屆全港青年中國古典詩詞朗誦比賽 (高中組) |
優異獎 |
5A 劉柏禧 | 香港西區扶輪社 主辦 第15 屆全港中學兩文三語菁英大比拼 (高中組) |
複賽 |
5D 張嘉艷 | ||
5D 劉澤謙 | ||
3C 鍾裕希 | 同上 (初中組) | 複賽 |
3D 馬怡 | 香港教育局主辦 2018-19非華語學生中文寫作比賽(中學組) |
優異獎 |
數理 | ||
4A 許燕洋 | 香港資優教育學苑 主辦 2019 國際數學奧林匹克 - 香港選拔賽初賽 |
銅獎 |
教育局課程發展處資優教育組 主辦 第36屆香港數學奧林匹克比賽 |
二等獎 | |
本校 | 培正專業書院 主辦 第18屆培正數學邀請賽 | 學校優異獎 |
6A 葉子樂 | 高中組(中五及中六) | 金獎第一名 |
3B 潘俊羲 | 保良局及香港數理教育學會 聯合主辦 第21屆香港青少年數學精英選拔賽 |
二等獎 |
2A 林雍舜 | 二等獎 | |
3D 陳 叙 | 三等獎 | |
3E 李景匡 | 三等獎 | |
2E 關滙正 | 三等獎 | |
4A 麥芷甄 | 香港真光中學 主辦 真光女子數學邀請賽2018 | 優異獎 |
本校 | 香港資優教育學苑 主辦 2019 香港物理奧林匹克 | 學校最佳表現獎 (全港第三名) |
4A 郭裕亨 | 冠軍 (學生傑出表現獎、 一等獎) |
|
4A 許燕洋 | 一等獎 | |
4A 蔡宇泓 | 二等獎 | |
4A 黃家皓 | 二等獎 | |
4A 麥芷甄 | 優異獎 | |
4A 陳政皓 | 優異獎 | |
4A 許燕洋 | 香港物理奧林匹克委員會 主辦 第15屆 泛珠三角物理奧林匹克競賽暨中華名校邀請賽 |
一等獎 (全港第一名) |
4A 郭裕亨 | 二等獎 (全港第三名) |
|
4A 許燕洋 | 聖言中學 主辦 聖言中學物理奧林匹克 2018-2019 | 亞軍 |
4A 郭裕亨 | 季軍 | |
4A 蔡宇泓 | 優異獎 (首20名) | |
科技 | ||
4C 鍾慧然、 4D 鍾佩珈、 3C 周浩丞 |
香港機械人學院 主辦 2019 機械人大賽香港區選拔賽 機械人創意賽 (高級組) |
冠軍 並獲選參加美國底特律舉行的國際賽 |
美國羅倫斯科技大學 主辦 2019 機械人創意國際大賽 (高級組) 美國底特律舉行 |
冠軍 | |
4C何天傲、 4C 林震昊、 4E 陳灝賢 |
世奧機械人競賽委員會(香港區) 主辦 2018 世奧機械人競賽 香港區選拔賽 (足球賽組) |
亞軍 |
4C 鍾慧然、4D 鍾佩珈、 3C 周浩丞 |
同上 (足球賽組) | 季軍 並獲邀參加丹麥阿爾路斯舉行的 "世界機械人友誼邀請賽" |
4A 覃朝行、4C 歐漢僖、 4C 何天傲、 4C 林震昊、 4C 張瀚杰、 1A黃子進、 1E 任俊熹 |
香港機械奧委會 主辦 2019 香港機械奧運會香港區選拔賽 (足球賽組) |
冠軍 並獲選參加泰國曼谷舉行的國際賽 |
4A 李淳謙、4A 張曄揚、 4E 陳灝賢、2A 杜正淳、 1A 蔡梓明、1A 湯晉旻 |
同上 (足球賽組) | 亞軍 獲選 (同上) |
4A 覃朝行、4A 張曄揚、 4C 何天傲、 4C 林震昊、 4E 陳灝賢 |
同上(籃球賽組) | 冠軍 獲選 (同上) |
4C 歐漢僖、 3C 王正通、 3D 何知行、3E 黃健晉 、 |
同上(籃球賽組) | 亞軍 獲選 (同上) |
4A 張曄揚、4C 何天傲、 4C 林震昊 |
同上(十二碼射球組) | 冠軍 獲選 (同上) |
5A 張賦佳 | 香港電腦教育學會主辦 2018 香港電腦奧林匹克競賽 | 銅獎 |
香港大學 主辦 2019 加拿大計算機競賽 | 優等証書 | |
5A 張賦佳、5A 巫家樂、 4A 覃朝行、4A 郭裕亨 |
香港城市大學 主辦 2019 電腦科學大挑戰 | 卓越証書 |
其他 | ||
5B 鄧學儀、5E 謝悅心 | 香港貿易發展局 主辦 一帶一路一狀元 |
亞軍 |
5D 張嘉艷 | 香港教育局 主辦 第8屆全港學生中國國情知識大賽 (個人) |
優異金獎 |
5B 鄧學儀、3E 李景匡、 2A 郭呈恩 |
同上 (團體) | 優異金奬 |
5B 鄧學儀 | 東九龍青年社 主辦 認識《基本法》網上問答比賽 |
優異獎 |
4A 許燕洋 | 同上 | 優異獎 |
4A 張樂培 | 同上 | 優異獎 |
2A 郭凌鋒 | 同上 | 優異獎 |
5B 鄧學儀、4A 許燕洋、 2A 郭凌鋒 |
帶路先鋒 主辨 第3屆《一帶一路‧與我何干》中學校際綜合能力比賽 |
第五名 |
2A 郭凌鋒、2A 郭呈恩、 1E 李蔚心 |
香港教育局 主辦 第五屆基本法全港校際問答比賽 |
優異獎 |
5B 鄧學儀、5E 謝悅心、 4A 許燕洋、2A 郭凌鋒、 2A郭呈恩 |
外交部駐香港特派員公署 主辦 第13屆香港盃外交知識競賽 |
銀獎 |
廣思學會 | 同上 | 最佳表現學校獎 |
同上 | 最踴躍參與學校獎 | |
2D 郭奕翹 | 學友社 主辦 第27屆全港中學生2018 十大新聞選舉 新聞評述比賽 (初中中文組) |
冠軍 |
1D 李冰心 | 同上 | 亞軍 |
得獎者 | (B)體育 | 奬項 |
香港學界體育聯會主辦 (沙田及西貢區) | ||
男甲 | 羽毛球 | 第五名 |
男乙 | 第五名 | |
男丙 | 季軍 | |
女甲 | 季軍 | |
女丙 | 季軍 | |
男甲 | 游泳 | 第五名 |
男乙 | 殿軍 | |
男丙 | 第五名 | |
女甲 | 殿軍 | |
女乙 | 第六名 | |
女丙 | 季軍 | |
男甲 | 越野 | 季軍 |
男乙 | 第八名 | |
男丙 | 第八名 | |
女甲 | 第六名 | |
女乙 | 第六名 | |
女丙 | 季軍 | |
男甲 | 田徑 | 第八名 |
女甲 | 季軍 | |
女乙 | 殿軍 | |
女丙 | 第六名 | |
男甲 | 籃球(第二組) | 亞軍 |
女甲 | 第五名 | |
女丙 | 冠軍 | |
女丙 | 手球 | 亞軍 |
男乙 | 乒乓球 | 第五名 |
男丙 | 第五名 | |
女甲 | 第五名 | |
女乙 | 第五名 | |
女丙 | 亞軍 | |
男 高級組(U19) | 足球(第一組) | 第五名 |
男 初級組(U15) | 第四名 | |
男甲 | 排球(第一組) | 第六名 |
男乙 | 冠軍 | |
女甲 | 第五名 | |
女乙 | 季軍 | |
男甲 | 第六名 | |
男乙 | 殿軍 | |
女乙 | 第六名 | |
男子組 | 全年總錦標 | 第七名 |
女子組 | 季軍 | |
第22屆優秀運動員選舉 | ||
6C 鄧奡智 | 傑出運動員獎 (沙西區) | 獲選 |
5B 陳恩盛 | 獲選 | |
5D 甘婉華 | 獲選 | |
4B 楊滌心 | 獲選 | |
個人/接力項目 | ||
游泳 | ||
6D 勞淇悅、6E 陸慧慈、 5A 陳美如、5A 葉鎂珩 |
女甲4x50米四或接力 | 殿軍 |
5A 葉鎂珩 | 女甲50米自由泳 | 季軍 |
女甲100米自由泳 | 殿軍 | |
5A 陳美如 | 女甲100米背泳 | 殿軍 |
4D 郭景晞、4D 謝恩慈、 4F 鄧綽然、3D 鍾維欣 |
女乙4x50米四式接力 | 季軍 |
4D 郭景晞 | 女乙50米自由泳 | 冠軍 |
3D 鍾維欣 | 女乙50米背泳 | 季軍 |
4F 鄧綽然 | 女乙100米背泳 | 殿軍 |
女乙50米蝶泳 | 殿軍 | |
2A 黃樂賢、2D 譚巧如、 2E 趙穎瑤、2E 梁樂彤 |
女丙4x50米四式接力 | 亞軍 |
2A 劉穎童、2B 戴悠揚、 1B 劉彥妤、1E 吳婉瑩 |
女丙4x50米自由泳接力 | 殿軍 |
2A 黃樂賢 | 女丙200米胸泳 | 季軍 |
2D 譚巧如 | 女丙50米自由泳 | 冠軍 |
女丙50米蝶泳 | 季軍 | |
2E 趙穎瑤 | 女丙200米自由泳 | 冠軍 |
女丙100米背泳 | 殿軍 | |
6C 鄧奡智 | 男甲100米胸泳 | 亞軍 |
男甲200米胸泳 | 亞軍 | |
5B 陳恩盛 | 男甲200米個人四式 | 亞軍 |
男甲50米胸泳 | 亞軍 | |
6B 鄭弘熙、6C 葉信晞、 6C 鄧奡智、5B 陳恩盛 |
男甲4x50米四式接力 | 季軍 |
4C 蔡碩文 | 男乙50米自由泳 | 殿軍 |
3D 蔡略 | 男乙200米自由泳 | 殿軍 |
4C 蔡碩文、3C 李俊熹、 3D 蔡略、3D 孫晨皓 |
男乙4x50米四式接力 | 季軍 |
2B 黃皓楊 | 男丙100米自由泳 | 冠軍 |
男丙50米自由泳 | 冠軍 | |
2B 黃浩楊、2E 蘇奕朗、 1B 薛焯騫、1C 黃逸朗 |
男丙4x50米四式接力 | 季軍 |
田徑 | ||
5D 甘婉華 | 女子甲組跳遠 | 冠軍 |
女子甲組100米 | 冠軍 | |
5E 文朗昕 | 女子甲組400米 | 季軍 |
5A 歐子慇、5A 周子澄、 5D 甘婉華、5D 黃知行、 5E 文朗昕 |
女子甲組4x400米接力 | 亞軍 |
4B 楊滌心 | 女子乙組200米 | 亞軍 |
女子乙組400米 | 冠軍 | |
3D 鍾維欣、4B 楊滌心、 4D 謝恩慈、4F 鄧綽然 |
女子乙組4x400米接力 | 季軍 |
2C 吳凱淇 | 女子丙組100米 | 冠軍 |
女子丙組200米 | 冠軍 | |
2E 趙穎瑤 | 女子丙組800米 | 亞軍 |
女子丙組1500米 | 季軍 | |
4A 陳駿樂 | 男乙三級跳遠 | 亞軍 |
5A 鄧活智、5C 盧家俊、 5D 蘇子禮、4C 林尚勳 |
男子甲組4x100米接力 | 殿軍 |
長跑賽 | ||
3D 鍾維欣 | 女子乙組 | 第十名 |
3D 蔡 略 | 男子乙組 | 第九名 |
越野賽 | ||
4F 鄧綽然 | 女子乙組 | 第十名 |
6A 何者恕 | 男子甲組 | 第六名 |
全港性項目 | ||
柔道 | ||
3A 陸啓諾 | 2018年香港校際柔道錦標賽 男子50Kg以下級 | 冠軍 |
羽毛球 | ||
5C 鍾堡賢 | 2018中銀青少年羽毛球賽 02-03年組男雙 | 季軍 |
6D 吳穎琳 | 2018-2019全港學界羽毛球精英賽 女子單打 |
十六強 |
得獎者 | (C)藝術 | 奬項 |
第70屆香港學校朗誦節(中文) | ||
4F 張煒珠 | 女子散文獨誦(普) | 冠軍 |
3D 黃穎蕎 | 女子詩詞獨誦(普) | 冠軍 |
3B 何子媛、 3E 區杏瑩 | 二人朗誦 (中三四粵) | 亞軍 |
2C 李柏賢 | 男子散文獨誦(粤) | 亞軍 |
1D 李卓鋾 | 女子詩詞獨誦(粤) | 亞軍 |
5C 莫宛霓 | 女子散文獨誦(普) | 季軍 |
2E 何展翹 | 女子散文獨誦(普) | 季軍 |
1C 蕭子煇 | 男子詩詞獨誦(粤) | 季軍 |
第 70屆香港學校朗誦節 (英文) | ||
6C 陳澤昕 | 中六男子詩詞獨誦 | 冠軍 |
1E 李成康、1E 王子俊、 1E 蘇熠軒、1E 丘柏希 |
原創場景戲劇 (公開組) | 冠軍 |
1E鍾尚賢、1E簡穎彤、 1E 李巧蕎、1E李蔚心、 1E郎 穎、1E吳欣曈、 1E吳婉瑩、1E 楊凱晴 |
季軍 | |
1C 劉礎睿 | 男子詩詞獨誦 (非公開組) | 亞軍 |
1D 王嘉佑 | 男子詩詞獨誦 (非公開組) | 亞軍 |
4A 竇忻囿 | 女子詩詞獨誦 (非公開組) | 亞軍 |
3D 黃穎蕎 | 女子詩詞獨誦 (非公開組) | 亞軍 |
4B 張紫茵、 4B張紫茹 | 女子二人對話 (中三四) | 亞軍 |
2A 吳恩陶、2A翁樂恒 | 女子二人對話 (中一二) | 亞軍 |
3D 孫晨皓 | 男子詩詞獨誦 (非公開組) | 季軍 |
2B 李泳熹 | 女子詩詞獨誦 (非公開組) | 季軍 |
2A 黃樂賢 | 女子詩詞獨誦 (非公開組) | 季軍 |
2D 黃日齊 | 男子散文獨誦 (非公開組) | 季軍 |
第71屆校際音樂節 | ||
學校混聲合唱團 | 中學混聲四部外文合唱隊 (第二组別 - 高级组) | 冠軍 |
第二組別中學合唱決賽 - 混聲合唱組 | 最佳中學混聲合唱隊 | |
1C 黃逸朗 | 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 冠軍 |
5A 黃彥婷 | 中學深造組琵琶獨奏 | 冠軍 |
1B 黃雨昕 | 中學高級組揚琴獨奏 | 亞軍 |
4A 梅暐淇 | 中學中級組箏獨奏 | 亞軍 |
5A 龐智朗 | 中學高音直笛獨奏 - 16歲或以下 | 亞軍 |
5D 張嘉艷、5E謝悅心 | 中學女聲二重唱 - 19歲或以下 | 亞軍 |
2C 蘇芓蘥 | 中學高級組柳琴獨奏 | 季軍 |
2D 徐啟傑 | 分級鋼琴獨奏 - 七級 | 季軍 |
4B 彭晞晴 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 中學 - 16 歲或以下 | 季軍 |
3A 黃睿怡 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 中學 - 14歲或以下 | 季軍 |
3A 葉兒 | 聲樂獨唱 - 外文歌曲 - 女聲 中學 - 14歲或以下 | 季軍 |
第55屆全港學界舞蹈節 | ||
爵士舞組 | 群舞:水手來了 | 甲級獎 |
群舞:印第安! 跳舞吧! | 甲級獎 | |
5D 吳曉晴、5E 劉希雅 | 爵士 雙人舞:愛麗斯與瘋帽子的夢幻茶會 | 甲級獎 |
4B 朱曉琳、4D 譚凱晴、 4D 黃靜琳 |
爵士三人舞:作息有序 | 甲級獎 |
中國舞蹈組 | 群舞:花兒為什麼這樣紅? (維吾爾族) | 甲級獎 |
群舞:一抹紅 (苗族) | 甲級獎 | |
4B 馮澄昕、4D 馮澄晞、 4E 王悅欣 |
三人舞:苗鈴 (苗族) | 優等獎 |
1D周恩悅 1D 李卓鋾 | 雙人舞:洗衣樂 (西藏) | 甲級獎 |
西方舞蹈組 | 群舞:匈牙利舞 | 優等獎 |
5D 吳曉晴、5D 吳文嬰 | 雙人舞:俄羅斯舞 | 甲級獎 |
5B 李遨晴 、5D 黃知行 | 同上:愛爾蘭舞 | 甲級獎 |
5D 楊如影、4D 黃樂晴 | 拉丁舞(雙人):查查查 | 乙級獎 |
同上:牛仔舞 | 乙級獎 | |
1C 歐愛琳、1C 張昊朗 | 乙級獎 | |
2B 李穎桐、1C 張昊朗 | 同上:查查查 | 乙級獎 |
戲劇 | ||
戲劇學會 | 屋宇署中學生話劇比賽 2018-2019 劇目:唔驗樓嘅都係豬 |
優異獎 |
學校戲劇節 18-19 (廣東話) 劇目:鍾香聯分? |
傑出劇本獎 | |
傑出舞台效果獎 | ||
傑出合作獎 | ||
4D 陳麗儀 | 傑出演員獎 | |
視覺藝術 | ||
5B 徐安程 | 亞洲協會香港中心 主辦 繪現真我 - 由潘玉良作品出發繪畫比賽(青年組) |
亞軍 |
漁農自然護理署 主辦 粵港澳海洋生物繪畫比賽2018 (中學組) | 優異獎 | |
升學咨詢 主辦 "我的未來藝術"比賽 (10名優勝者獲免費參加 韓國美術交流團) |
獲獎 | |
馬鞍山青年協會主辦 2018青年藝術節西洋畫比賽(高中組) | 亞軍 | |
4F鄧綽然 | 保良局主辦 2018國際珊瑚礁年 美術設計創作比賽 (組別四) |
香港賽:二等獎 世界賽:三等獎 |
4F 姚海恩 | 同上(組別四) | 香港賽:三等獎 世界賽:三等獎 |
4E 莊惠茵 | 同上 (組別五) | 香港賽:三等獎 世界賽:三等獎 |
1C 歐陽佩嵐 | 沙田民政事務處主辦 沙田區『單車勿亂泊』橫額連標語設計比賽(高級組) |
季軍 |
得獎者 | (D)文娛及其他 | 奬項 |
6A 張思穎 | 傑出紅十字會青年會員選舉 2018 | 優異獎 |
香港紅十字會青年團 第109團 |
香港紅十字會青年團最佳服務主題計劃比賽 (總決賽,新界東總部) |
冠軍 |
香港紅十字會青年團青年護理比賽 (總決賽,新界東總部) |
亞軍 | |
香港紅十字會青年團服務盾比賽 (新界東總部) |
亞軍 | |
香港紅十字會青年團服務盾比賽 | 嘉許狀 | |
香港紅十字會青年團訓練盾比賽 | 嘉許狀 | |
香港紅十字會青年團 傑出青年團比賽 (新界東總部) |
冠軍 | |
香港紅十字會青年團 傑出青年團比賽 (新界東總部沙田北區) |
冠軍 | |
香港紅十字會青年團 傑出青年團比賽 (新界東總部) |
嘉許狀 | |
姓名 (去年班別) |
(E)去年補遺 (18年 6至8月) | 奬項 |
主辦機構及項目 | ||
5C 周允祈 | 香港青年協會及香港旅遊事務署合辦 2017-2018 香港青年大使計畫 |
銅獎 |
4C 莫宛霓 | 港島獅子會 及 全港青年學藝比賽大會 合辦 第43屆全港青年中國古典詩詞朗誦比賽 |
冠軍 |
6A 陳祈亨、6A 何汶鍇、 6A 吳庭臻、5A 陳樂獻 |
中學橋牌協會 主辦 全港中學橋牌比賽 2018 玫瑰碗 |
亞軍 |
5A 李浩洋、 5A 劉家謙、 2C 鍾灝新 |
香港機械奧委會 主辦 2018 香港機械奧運會 (水球賽組 ) |
冠軍 |
5A 馬思朗、3B 何天傲、 3E 林震昊、 2B黃健晉、 2D 何知行、2D 王正通 |
同上 (籃球賽組) | 亞軍 |
4A 郭懌旻、3C 李淳謙、 3D 鍾珮珈、 2A 周浩丞、 2C 何子傲 |
同上 (籃球賽組) | 季軍 |