羽毛球隊
羽毛球校隊
https://sites.google.com/blmcss.edu.hk/lmcbt/home
活動目標
1.建立團隊精神;
2.了解羽毛球運動比賽要求;
3.提升羽毛球技術;
4.代表學校參與學界比賽。
活動內容
凡符合甄選要求的同學可參與恆常練習。練習由九月至翌年五月間進行,各隊員將獲安排參與學體會沙西區校際羽毛球團體賽及其他學界團體賽事。校內亦每年舉行社際混合團體賽。
成就
學體會沙西區校際羽毛球團體賽成績:
| 年度 | 男甲 | 男乙 | 男丙 | 女甲 | 女乙 | 女丙 | 
| 24-25 | --- | 八強 | --- | 八強 | 八強 | --- | 
| 23-24 | 八強 | 冠軍 | --- | 亞軍 | 殿軍 | 八強 | 
| 22-23 | 冠軍 | --- | 殿軍 | 殿軍 | 亞軍 | 八強 | 
| 21-22 | 殿軍 | 第五名 | 冠軍 | 第五名 | 冠軍 | 殿軍 | 
| 19-20 | 冠軍 | --- | --- | 殿軍 | --- | --- | 
| 18-19 | 第五 | 第五名 | 季軍 | 季軍 | --- | 季軍 | 
| 17-18 | --- | 亞軍 | 季軍 | 第五名 | 季軍 | --- | 
| 16-17 | 冠軍 | 冠軍 | 第五名 | 第五名 | 亞軍 | ── | 
| 15-16 | 冠軍 | 殿軍 | 冠軍 | 冠軍 | 第五名 | 亞軍 | 
| 14-15 | 冠軍 | ── | 第五名 | ── | ── | 亞軍 | 
| 13-14 | ── | 冠軍 | 亞軍 | ── | 季軍 | 第五名 | 
| 12-13 | ── | 季軍 | 第五名 | 亞軍 | 第五名 | ── | 
| 11-12 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | ── | ── | 
| 10-11 | 亞軍 | 季軍 | 冠軍 | 冠軍 | 殿軍 | 季軍 | 
其他成績
| 得獎者 | 項目 | 獎項 | 
| 2D 張世成 | 2021-2022全港學界精英羽毛球賽 中學男子組單打 | 第八名 | 
| 5C 鍾堡賢 | 2018中銀青少年羽毛球賽02-03組男雙 | 季軍 | 
| 6B 郭俊謙 | 2016-2017全港學界精英羽毛球賽 | 冠軍 | 
| 6E 鄧浩陽 | 2015-2016全港學界精英羽毛球賽 | 冠軍 | 
| 男子羽毛球隊 | 2014-2015年度Bonaqua | 冠軍 | 
| 男子羽毛球隊 | 中銀香港2015年全港學界羽毛球團體錦標賽 | 第五名 | 
| 5E 鄧浩陽 | 第六屆亞洲中學生羽毛球錦標賽 | 入選 | 
| 5E 鄧浩陽 | 2014-2015年度學界埠際羽毛球比賽 | 男子團體第一名 | 
| 5E 鄧浩陽 | 2014-2015全港學界精英羽毛球賽 | 第五名 | 
| 4B 郭俊謙 | 2014中銀香港全港青少年羽毛球錦標賽 | 冠軍 | 
| 6E 梁欣程 | 2014中銀香港全港青少年羽毛球錦標賽 | 季軍 | 
| 5E 梁欣程 | 2013-2014全港學界精英羽毛球賽 | 第五名 | 
| 21-22男子丙組隊員 | 21-22男子丙組及女子乙組隊員 | 
|  |  | 
| 18-19女子丙組隊員 | 19-20男子甲組隊員 | 
|  |  | 
| 16-17男子甲組隊員合照 | 16-17女子乙組隊員合照 | 
|  |  | 
| 15-16女子丙組隊員合照 | 15-16女子甲組隊員合照 | 
|  | .jpg) | 
| 15-16男甲及女甲隊員合照 | 14-15學體會全港男子羽毛球團體精英賽 | 
 
		