|
³Ì·s®ø®§ | ®Õ»Ú¤ñÁÉ
| ¥Nªí¦¸¼Æ³Ì¦h²yû
| ³Ì¨Î°}®e
|
¤J²y³Ì¦h²yû | ³Ì¦³»ùȲyû
| ²y¶¤¤§³Ì |
®Õ¤Í¨¬²y |
¬Û¤ù |
³Ì¦³»ùȲyû |
2018-2019 | ||
°ª¯Å²Õ(U19) | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¸¬I¼Ö | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G³¯Äm¸R | ||
³Ì¨Î²yû¡G³¯Äm¸R | ||
³Ì¿n·¥²yû¡G§õ¿ÕùÚ | ||
ª÷²y¡G³¯Äm¸R (¹ï¼w«H±µÀ³¨¤²y¸¨³»¤J) | ||
ªì¯Å²Õ(U15) | ³Ì¨Î§ðÀ»¡Gºµ¨ZªN | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¾G¬f³ó | ||
³Ì¨Î²yû¡G¦¶µqªL | ||
³Ì¿n·¥²yû¡G±i±ê¹m | ||
2017-2018 | ![]() |
|
¥Ò¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G³°±ÒÁ¾ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¼Úº~³Ç¡B³\µú®õ | ||
³Ì¨Î²yû¡G³°±ÒÁ¾ | ||
ª÷²y¡GÁ¨ô©µ (¹ï¼Ö¹D»·®g) | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G§d±ê¾ô | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¾G¬f³ó | ||
³Ì¨Î²yû¡Gºµ¨ZªN¡B¦¶µqªL¡B§d¤p¦¿¡B§d±ê¾ô | ||
2016-2017 | ||
¥Ò¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G³°±ÒÁ¾ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¼Úº~³Ç | ||
³Ì¨Î²yû¡G¦ó¤lÁ¾ | ||
ª÷²y¡G³°±ÒÁ¾ (¹ï´`¹D½Ã²zªº²Ä¤@²y) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G§õ¿ÕùÚ | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡Gºµ¨ZªN | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G±i¼Ö°ö | ||
³Ì¨Î²yû¡G¸¤Ñ¿Õ | ||
ª÷²y¡G³¯Ä£¯ª (¹ï´`¹D½Ã²zªº²Ä¤@²y) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G§d¤p¦¿ | ||
2015-2016 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¶À¯EµM |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶ÀÀຳ | ||
³Ì¨Î²yû¡G¶À¯EµM | ||
ª÷²y¡G¶À¯EµM (¹ï¼w«H²Ä¤G²y) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G³¯«ä¹m | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G³°±ÒÁ¾ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¼Úº~³Ç | ||
³Ì¨Î²yû¡G¾G¥°º³ | ||
ª÷²y¡G¾G¥°º³ (¹ïShatin College»@²y) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G±iõ°a | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¿c®a«T | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡GªL©|¾± | ||
³Ì¨Î²yû¡G§õ¿ÕùÚ | ||
ª÷²y¡G§õ¿ÕùÚ (¹ï±Ò·s¤J²y) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G³¯®Ê¼Ö¡A¸¤Ñ¿Õ | ||
2014-2015 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G±iÆFÂ× |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶À¤å³Ç | ||
³Ì¨Î²yû¡G¦ó·q¼Ö | ||
ª÷²y¡GÁ§§Ê¦° (¹ï°ö¹´ªñªùÃê¤J) | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¦ó¤lÁ¾ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G§E®¶³Í | ||
³Ì¨Î²yû¡G¦ó¤lÁ¾ | ||
ª÷²y¡G¹ï³¯¾_®L²Ä¤G²y¸T°Ï¤º©â®g¤Jºô) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G¾G¯E°a¡A¼Úº~³Ç | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¿c®a«T | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¤Õªl³Ç | ||
³Ì¨Î²yû¡G¸¬I¼Ö | ||
ª÷²y¡G¸¬I¼Ö (¹ï³¯¾_®L²Ä¤@²y¸T°Ï¤º®g¤J) | ||
2013-2014 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¶À«TµM |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶À¬¥ | ||
³Ì¨Î²yû¡G¶À«TµM | ||
ª÷²y¡G§d¬f´Ë (vs.Shatin College²Ä¤G²y) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G¬I¨Î«T | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¶À¯EµM | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶ÀÀຳ | ||
³Ì¨Î²yû¡G¶À¯EµM | ||
ª÷²y¡G¶À¯EµM ((¹ïShatin Collegeªº¶W¯Å»·®g) | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G³°±ÒÁ¾ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¼Úº~³Ç | ||
³Ì¨Î²yû¡G³°±ÒÁ¾¡A¾G¯E°a | ||
ª÷²y¡G¾G¯E°a (¹ï¸³¤§^¸T°Ï¥~»@²y) | ||
2012-2013 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¾GÄf©ú |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶À²Ð·ì | ||
³Ì¨Î²yû¡G¾GÄf©ú | ||
ª÷²y¡GÃC¨ôµ` (vs.´`¹D½Ã²z, ¸T°Ï¤º®g¤J³þ³Ó) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G¾GÄf©ú | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¥î§Æ· | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G§d¬f´Ë | ||
³Ì¨Î²yû¡G¥î§Æ· | ||
ª÷²y¡G§Å¿A®Ô (vs. ¸³¤§^ , ²Ä¤@®É¶¡©â¤J¬WÃä) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G¶ÀÀຳ, ¶À¯EµM | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G§E®¶³Í | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶¾°¶«H | ||
³Ì¨Î²yû¡G¦ó¤lÁ¾ | ||
ª÷²y¡G§EÕ£³Í (vs.°ö¹´, ±µÀ³¨¤²y»·³B®g¤J) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G©P¥ÁÁH |
2011-2012 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G³¢´IÛ |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G´¿¯E®x | ||
³Ì¨Î²yû¡G Àd¨ä®Ô | ||
ª÷²y¡G³¢´IÛ (vs.¸³¤§^, »@²y®g¤J) | ||
ª÷²y¡G³\õªl (vs.ªL¤j½÷, vs.¨F¥Ð´`¹D, »·®g¤Jºô) | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¶À¬¥ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G ¶À§g¿Õ | ||
³Ì¨Î²yû¡G¶À«TµM | ||
ª÷²y¡G¶À¬¥ (vs. Shatin College , ¸T°ÏÃä®g¤J) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{: ¬I¨Î«T | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G±iÆFÂ× | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶ÀÀຳ | ||
³Ì¨Î²yû: ¶À¯EµM | ||
ª÷²y¡G¶À¯EµM (vs°ö¹´, ¸T°Ï¥~®g¤J¦º¨¤) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡GĬ¿o¤T |
2010-2011 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G³¢´IÛ |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¸¯¨Zµ¤ | ||
³Ì¨Î²yû¡GÀd¨ä®Ô | ||
ª÷²y¡G·¨®Ê¯E (vs.ªL¤j½÷, ¸T°ÏÃä«l®g¤Jºô) | ||
ª÷²y¡G³\õªl (vs.°ö¹´, ³s¹L¹ï¤è´XÓ²yû®g¤J) | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¶À¬¥ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¹ç ®m¹~ | ||
³Ì¨Î²yû¡G¶À«TµM (vs.¸³¤§^²Ä¤@²y , ®g¤J¦º¨¤) | ||
ª÷²y¡G¶À«TµM | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¥î§Æ· | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G§d¬f´Ë | ||
³Ì¨Î²yû¡G¥î§Æ· | ||
ª÷²y¡G§Å¿A®Ô (vs.¸³¤§^) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G§d¾ðÃô |
2009-2010 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G³¢´IÛ |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G©Û¼ýÒ² | ||
³Ì¨Î²yû¡GÀd¨ä®Ô | ||
ª÷²y¡G³¢´IÛ (vs ´`¹D½Ã²z) | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G±i¤å´´ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶À¥°¼Ý | ||
³Ì¨Î²yû¡G³¯«Tµq | ||
ª÷²y¡G±i¤å´´ (vs ¶¾¶À»ñ®x, ±µÀ³³¢´Iµ½ªø¶Ç³æ¤M®g¤J) | ||
¤þ²Õ | ³Ì¦í§ðÀ»¡G¶À«TµM | |
³Ì¦í¨¾¦u¡G¶À§g¿Õ | ||
³Ì¨Î²yû¡G¶À«TµM | ||
ª÷²y¡G¶À¬¥ (vs ¼B¦Ê¼Ö, ¸T°Ï¤º¦©¹L¨â¦U¼B¦Ê¼Ö²yû®g¤J±¾ºô) | ||
³Ì¿n·¥ªí²{¡G§d¾ðÃô |
2008-2009 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G«À¹Å¥ß |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¦¶¨ô½å | ||
³Ì¨Î²yû¡G«À¹Å¥ß | ||
ª÷²y¡G«À¹Å¥ß (vs. ´`¹D½Ã²z) | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G³¢´IÛ Àd¨ä®Ô | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¸¯¨Z®m | ||
³Ì¨Î²yû¡G Àd¨ä®Ô | ||
ª÷²y¡G±i¤å´´ (vs. ¼B¦Ê¼Ö, ±µÀ³¨¤²yÀYÝ´³»¤J) | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¶À¬¥ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G±ç¹t³ì | ||
³Ì¨Î²yû¡G¶À«TµM | ||
ª÷²y¡G°KÊoÛ (vs. ¸³¤§^, ¤¤³õ¶À¬¥¥æ¶À«TµM¦A±Ù¤J¸T°Ï°KÊoÛ®g¤J) |
2007-2008 | ¥Ò²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¤ý°·¬f |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G©Û¨ôÒ² | ||
³Ì¨Î²yû¡G¾¤¿Õ¶Ô | ||
ª÷²y¡G¤ý°·¬f (vs. ¼B¦Ê¼Ö) | ||
³Ì¨Î¥X®u²v¡GªL¥[ªl | ||
¤A²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡GÀd¨ä®Ô | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G´¿¯E®x | ||
³Ì¨Î²yû¡GÀd¨ä®Ô | ||
ª÷²y¡G³¯¼Ö°a (vs. ¨F©x, »·®g¤Jºô) | ||
³Ì¨Î¥X®u²v¡G·¨®Ê¯E | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¶À©w¤¤ | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¶À¥°¼Ý | ||
³Ì¨Î²yû¡G³¢´Iµ½ | ||
ª÷²y¡G¶À©w¤¤ (vs. ¼Ö¹D, ²Ä¤G²y) | ||
³Ì¨Î¥X®u²v¡G±ç¹t³ì |
2006-2007 | ¥Ò²Õ: | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G½²»Ê½å |
³Ì¨Î¨¾¦u¡GChiu Cheuk Hang | ||
³Ì¨Î²yû: ¾¤¿Õ¶Ô, Chiu Cheuk Hang | ||
ª÷²y¡G23/10 ¹ï Shatin College , ½²»Ê½å ¥ª¸ô¯¶¨¤«×®g¤J | ||
¤A²Õ: | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¶À¬fºû | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¦¶¨ô½å | ||
³Ì¨Î²yû¡G¦¶¨ô½å | ||
³Ì¨Î¥X®u²v¡G·¨®Ê¯E | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡GÀd¨ä®Ô | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¸¯¨Zµ¤ | ||
³Ì¨Î²yû¡GÀd¨ä®Ô | ||
ª÷²y¡G6/5 ¹ïÅéÃÀ, Àd¨ä®Ô ¥k¸ô¶Ç¤¤, ³¯¼Ö°a ¥ª¸}®g¤J¦º¨¤ |
2005-2006 | ¥Ò²Õ: | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G±iÄ£º³ |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G½²¥ò¦¨ | ||
³Ì¨Î²yû¡G½²¥ò¦¨ | ||
ª÷²y¡G7/11 ¹ï°ò·þ®Ñ°|, ÃÓ¾_±dÀYºl³»¤J | ||
¤A²Õ: | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G½²»Ê½å | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¸³ªl»· | ||
³Ì¨Î²yû¡G¾¤¿Õ¶Ô | ||
ª÷²y¡G17/12 ¹ï Shatin College, ¾¤¿Õ¶Ô¸T°Ï¥~»@²y¤@¸}®g¤J. | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡GËήaµq | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¸¯¨Zµ¤ | ||
³Ì¨Î²yû¡G¼B®a«T | ||
ª÷²y¡G19/3 ¹ï Shatin College, §õ¼ÖµM¤T¤Q½X¥~»·®g¯}ºô. | ||
³Ì¨Î¥X®u²v¡G·¨®Ê¯E |
2004-2005 | ¥Ò²Õ: | ³Ì¨Î§ðÀ»¡Gù¦t°a |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¿½«T¤å | ||
³Ì¨Î²yû¡G¿½«T¤å, Á¯E¤å | ||
ª÷²y¡G16/10 ¹ï°ò·þ®Ñ°|,¤U¥b³õÁ¯E¤å¥æ«eù¦t°aÀ£¤J¸T°Ï«l®g¤Jºô¥H 2 ¤ñ 1 ¨ú³Ó. | ||
¤A²Õ: | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G¦ó§Ó«í | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¸³ªl»· | ||
³Ì¨Î²yû¡G¾¤¿Õ¶Ô | ||
ª÷²y¡G 4/12 ¹ï¸³¤§^,¤W¥b³õÄÁ©_¹F 30 ½X¥~»·®g¤Jºô. | ||
¤þ²Õ | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G±i¤lªF | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G±iÆp´é, ¦¶¨ô½å | ||
³Ì¨Î²yû¡G¨HÖöÙy | ||
ª÷²y¡G16/4 ¹ïÅéÃÀ, ¥k±»@²y, Â÷ªù¤T¤Q¦h½X¨HÖöÙyª½®g¦º¨¤¤Jºô . | ||
³Ì¨Î¥X®u¡G¼B¯EµE, ®}¥Ã¦J |
2003-2004 | ¥Ò²Õ¡G ³¯³Í°· | |
¤A²Õ¡G±iÄ£º³ | ||
¤þ²Õ: | ³Ì¨Î§ðÀ»¡G½²»Ê½å | |
³Ì¨Î¨¾¦u¡G¸³ªl»· | ||
³Ì¨Î²yû¡G¸³ªl»· | ||
ª÷²y¡G3/4 ¹ïÅéÃÀ, ½²»Ê½å ©³½u¶Ç¥æ¸T°ÏÃä ¾¤¿Õ¶Ô «l®g¦º¨¤¤Jºô | ||
³Ì¨Î¥X®u²v¡G¨HÖöÙy |
2002-2003MVP | ¥Ò²Õ ¶À¤¯³Ç | |
¤A²Õ ½²¥ò¦¨ |
2001-2002MVP | ¥Ò²Õ ĬÅã©v | |
¤A²Õ Á¯E¤å | ||
¤þ²Õ ±iÄ£º³ |
2000-2001MVP | ¥Ò²Õ ±i¥ßÀØ | |
¤A²Õ ³Ò¥¿¼Ö | ||
¤þ²Õ ³¯§Æ©M |
1996-97 | «e¾W ³¯§Ó»¨ | |
¦u½Ã ù·q±l | ||
®g¤â ±ç¿A¥Á (¥|²y) |
1995-96
|
«e¾W ³¯¤å©w | |
¦u½Ã ´Óªv«Â |
||
®g¤â ð¬W¨Î (¤E²y) |
1994-95
|
«e¾W ³¯¤å©w | |
¦u½Ã ´Óªv«Â |
1987-88 | «e¾W ¾H°í | |
¦u½Ã ³¯¤å°¶ | ||
®g¤â ¾H°í (¤K²y) |
1986-87 |
«e¾W §Å§ÓµØ | |
¦u½Ã ¥C°¶½÷ | ||
®g¤â §Å§ÓµØ(¤»²y) |
1985-86 | «e¾W «À³Ðºa | |
¦u½Ã ¥C°¶½÷ | ||
®g¤â «À³Ðºa(¤²y) |
1984-85 |
«e¾W §fº~¨Î | |
¦u½Ã ¥C°¶½÷, ¤ý°¶°í | ||
®g¤â «À°ê½÷, «À³Ðºa(¤»²y) |
1983-84 |
«e¾W «À°ê½÷ §Å§ÓµØ | |
¦u½Ã ¼B³ß¼w | ||
®g¤â ¾G¾ð°ò (¥|²y) |
1982-83 | «e¾W §Å§ÓµØ | |
¦u½Ã ¼B¥Ã¥Á | ||
®g¤â ¿c¼í¥ú (¤Q¤@²y) |